關(guān)于2023年亳州市傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)確有專(zhuān)長(zhǎng)考試合格人員的通知
根據(jù)《關(guān)于2024年安徽省傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)師承人員出師考核和確有專(zhuān)長(zhǎng)人員考核工作的通知》(皖中醫(yī)藥服務(wù)秘〔2024〕26號(hào)),亳州市中醫(yī)藥管理局于2024年7月組織開(kāi)展了省傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)確有專(zhuān)長(zhǎng)人員考核報(bào)名工作。經(jīng)各縣(區(qū))衛(wèi)生健康委(中醫(yī)藥管理局)初審后,亳州市中醫(yī)藥管理局開(kāi)展了市級(jí)審核工作,袁海洲等476人通過(guò)審核(名單附后),并報(bào)安徽省中醫(yī)藥管理局復(fù)核,最終通過(guò)名單以省級(jí)復(fù)核為準(zhǔn)。
聯(lián)系人:亳州市中醫(yī)藥管理局中醫(yī)管理科 智瑞
電 話(huà):0558-5198198
經(jīng)筆試、實(shí)踐技能考核,確定2023年亳州市傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)確有專(zhuān)長(zhǎng)考試合格人員共計(jì)97人,現(xiàn)公示如下:
| 序號(hào) | 姓名 | 縣區(qū) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 是否合格 |
| 1 | 杜明坤 | 利辛縣 | 20230360 | 合格 |
| 2 | 劉婧 | 蒙城縣 | 20230246 | 合格 |
| 3 | 李憲虎 | 利辛縣 | 20230296 | 合格 |
| 4 | 王玉璞 | 利辛縣 | 20230300 | 合格 |
| 5 | 劉瑋瑋 | 利辛縣 | 20230263 | 合格 |
| 6 | 賈松紅 | 利辛縣 | 20230284 | 合格 |
| 7 | 孔鵬 | 譙城區(qū) | 20230060 | 合格 |
| 8 | 景貝貝 | 譙城區(qū) | 20230107 | 合格 |
| 9 | 魏為清 | 渦陽(yáng)縣 | 20230157 | 合格 |
| 10 | 劉傳能 | 利辛縣 | 20230281 | 合格 |
| 11 | 宗永梅 | 利辛縣 | 20230353 | 合格 |
| 12 | 路曼 | 譙城區(qū) | 20230019 | 合格 |
| 13 | 曾建東 | 利辛縣 | 20230311 | 合格 |
| 14 | 段曉寧 | 利辛縣 | 20230302 | 合格 |
| 15 | 陳林姣 | 利辛縣 | 20230350 | 合格 |
| 16 | 蔣岳凱 | 譙城區(qū) | 20230100 | 合格 |
| 17 | 趙開(kāi) | 譙城區(qū) | 20230103 | 合格 |
| 18 | 劉磊 | 渦陽(yáng)縣 | 20230147 | 合格 |
| 19 | 魏占江 | 渦陽(yáng)縣 | 20230177 | 合格 |
| 20 | 傅旻 | 利辛縣 | 20230277 | 合格 |
| 21 | 葉濤 | 利辛縣 | 20230303 | 合格 |
| 22 | 卞亞?wèn)| | 譙城區(qū) | 20230046 | 合格 |
| 23 | 袁勝龍 | 利辛縣 | 20230333 | 合格 |
| 24 | 閆少華 | 譙城區(qū) | 20230018 | 合格 |
| 25 | 寧?kù)o | 譙城區(qū) | 20230075 | 合格 |
| 26 | 李士甫 | 利辛縣 | 20230262 | 合格 |
| 27 | 劉云飛 | 譙城區(qū) | 20230072 | 合格 |
| 28 | 秦麗 | 利辛縣 | 20230257 | 合格 |
| 29 | 高玉萍 | 利辛縣 | 20230273 | 合格 |
| 30 | 蔣嘯 | 利辛縣 | 20230274 | 合格 |
| 31 | 劉楠楠 | 譙城區(qū) | 20230040 | 合格 |
| 32 | 楊路 | 渦陽(yáng)縣 | 20230206 | 合格 |
| 33 | 林燕 | 利辛縣 | 20230278 | 合格 |
| 34 | 鄭峰 | 利辛縣 | 20230317 | 合格 |
| 35 | 高猛 | 利辛縣 | 20230358 | 合格 |
| 36 | 段瑩瑩 | 譙城區(qū) | 20230061 | 合格 |
| 37 | 韓秀芳 | 渦陽(yáng)縣 | 20230148 | 合格 |
| 38 | 王雨艷 | 利辛縣 | 20230352 | 合格 |
| 39 | 牛立峰 | 譙城區(qū) | 20230068 | 合格 |
| 40 | 秦永亮 | 利辛縣 | 20230264 | 合格 |
| 41 | 謝美芳 | 渦陽(yáng)縣 | 20230178 | 合格 |
| 42 | 王中華 | 渦陽(yáng)縣 | 20230183 | 合格 |
| 43 | 陳冬淼 | 利辛縣 | 20230312 | 合格 |
| 44 | 張浩 | 譙城區(qū) | 20230031 | 合格 |
| 45 | 劉學(xué)飛 | 譙城區(qū) | 20230071 | 合格 |
| 46 | 焦素玲 | 利辛縣 | 20230283 | 合格 |
| 47 | 許春梅 | 利辛縣 | 20230306 | 合格 |
| 48 | 鄭家富 | 譙城區(qū) | 20230140 | 合格 |
| 49 | 韓瑞 | 譙城區(qū) | 20230020 | 合格 |
| 50 | 郭行龍 | 利辛縣 | 20230361 | 合格 |
| 51 | 薛紫焓 | 譙城區(qū) | 20230064 | 合格 |
| 52 | 劉寶蘭 | 渦陽(yáng)縣 | 20230205 | 合格 |
| 53 | 孫瑩瑩 | 譙城區(qū) | 20230035 | 合格 |
| 54 | 李君輝 | 利辛縣 | 20230265 | 合格 |
| 55 | 董傳影 | 譙城區(qū) | 20230034 | 合格 |
| 56 | 耿彥彥 | 蒙城縣 | 20230230 | 合格 |
| 57 | 趙小妮 | 譙城區(qū) | 20230002 | 合格 |
| 58 | 王標(biāo) | 渦陽(yáng)縣 | 20230144 | 合格 |
| 59 | 楊天嬌 | 譙城區(qū) | 20230102 | 合格 |
| 60 | 潘佳琪 | 利辛縣 | 20230253 | 合格 |
| 61 | 孫梅 | 利辛縣 | 20230256 | 合格 |
| 62 | 夏雪 | 利辛縣 | 20230362 | 合格 |
| 63 | 鞠圣潔 | 譙城區(qū) | 20230041 | 合格 |
| 64 | 袁玉 | 譙城區(qū) | 20230106 | 合格 |
| 65 | 黃冬娜 | 利辛縣 | 20230341 | 合格 |
| 66 | 顏潔 | 譙城區(qū) | 20230011 | 合格 |
| 67 | 孫三紅 | 譙城區(qū) | 20230083 | 合格 |
| 68 | 秦衛(wèi)奪 | 渦陽(yáng)縣 | 20230164 | 合格 |
| 69 | 焦鳳霞 | 渦陽(yáng)縣 | 20230165 | 合格 |
| 70 | 張榮榮 | 蒙城縣 | 20230209 | 合格 |
| 71 | 楊紅振 | 利辛縣 | 20230330 | 合格 |
| 72 | 張森 | 渦陽(yáng)縣 | 20230145 | 合格 |
| 73 | 王漁旋 | 譙城區(qū) | 20230126 | 合格 |
| 74 | 刁明燚 | 利辛縣 | 20230356 | 合格 |
| 75 | 丁雪梅 | 蒙城縣 | 20230239 | 合格 |
| 76 | 張孟孟 | 譙城區(qū) | 20230053 | 合格 |
| 77 | 丁盼 | 譙城區(qū) | 20230024 | 合格 |
| 78 | 梁運(yùn)俠 | 譙城區(qū) | 20230092 | 合格 |
| 79 | 胡歡歡 | 譙城區(qū) | 20230038 | 合格 |
| 80 | 何建新 | 利辛縣 | 20230355 | 合格 |
| 81 | 徐志剛 | 利辛縣 | 20230268 | 合格 |
| 82 | 孫艷 | 蒙城縣 | 20230244 | 合格 |
| 83 | 吳晗珞 | 譙城區(qū) | 20230036 | 合格 |
| 84 | 劉晴晴 | 譙城區(qū) | 20230082 | 合格 |
| 85 | 劉海 | 譙城區(qū) | 20230124 | 合格 |
| 86 | 司濤 | 利辛縣 | 20230258 | 合格 |
| 87 | 郭佳佳 | 譙城區(qū) | 20230063 | 合格 |
| 88 | 鞏利 | 譙城區(qū) | 20230049 | 合格 |
| 89 | 齊健福 | 渦陽(yáng)縣 | 20230181 | 合格 |
| 90 | 王廣峰 | 渦陽(yáng)縣 | 20230184 | 合格 |
| 91 | 馬岫 | 蒙城縣 | 20230212 | 合格 |
| 92 | 潘偉 | 譙城區(qū) | 20230108 | 合格 |
| 93 | 謝媛昕 | 譙城區(qū) | 20230023 | 合格 |
| 94 | 劉蓓蓓 | 譙城區(qū) | 20230026 | 合格 |
| 95 | 秦碩 | 譙城區(qū) | 20230090 | 合格 |
| 96 | 康坤 | 譙城區(qū) | 20230132 | 合格 |
| 97 | 李秉鋒 | 利辛縣 | 20230259 | 合格 |
