2023年度黃山市傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)確有專長人員考核結(jié)果公示
根據(jù)《安徽省傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)師承和確有專長人員考核考試工作方案》(衛(wèi)中醫(yī)藥秘〔2011〕68號)要求,市衛(wèi)生健康委組織了傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)確有專長人員考核,共有36人合格。具體名單如下:
| 序號 | 考號 | 姓名 | 性別 | 專長 |
| 1 | 202301 | 馬彥江 | 男 | 中醫(yī)內(nèi)科 |
| 2 | 202302 | 鄧曉棟 | 男 | 中醫(yī)內(nèi)科 |
| 3 | 202304 | 方云峰 | 男 | 針灸 |
| 4 | 202305 | 卞光笑 | 男 | 推拿 |
| 5 | 202306 | 葉辰宇 | 男 | 中醫(yī)內(nèi)科 |
| 6 | 202308 | 葉圣娟 | 女 | 中醫(yī)外科 |
| 7 | 202309 | 付義海 | 男 | 中醫(yī)外科 |
| 8 | 202311 | 申鴻耀 | 男 | 針灸推拿 |
| 9 | 202312 | 劉東俊 | 男 | 針灸 |
| 10 | 202313 | 劉春蘭 | 女 | 中醫(yī)內(nèi)科 |
| 11 | 202315 | 孫舒宏 | 女 | 中醫(yī)內(nèi)科 |
| 12 | 202316 | 許如意 | 男 | 中醫(yī)內(nèi)科 |
| 13 | 202317 | 莊桂芳 | 女 | 中醫(yī)康復(fù) |
| 14 | 202318 | 吳未平 | 女 | 中醫(yī)外科 |
| 15 | 202319 | 吳紹榮 | 男 | 中醫(yī)康復(fù) |
| 16 | 202320 | 李毅琴 | 女 | 中醫(yī)康復(fù) |
| 17 | 202321 | 李國初 | 男 | 中醫(yī)內(nèi)科 |
| 18 | 202322 | 汪麗娟 | 女 | 中醫(yī)內(nèi)科 |
| 19 | 202323 | 張靜文 | 男 | 中醫(yī)內(nèi)科 |
| 20 | 202324 | 張麗娜 | 女 | 針灸推拿 |
| 21 | 202326 | 陸妙捷 | 女 | 針灸推拿 |
| 22 | 202327 | 鄭偉 | 男 | 針灸推拿 |
| 23 | 202328 | 昂熙華 | 男 | 中醫(yī)康復(fù) |
| 24 | 202329 | 周玥 | 男 | 中醫(yī)內(nèi)科 |
| 25 | 202330 | 周偉雨 | 男 | 中醫(yī)內(nèi)科 |
| 26 | 202332 | 姚劍鋒 | 男 | 針灸推拿 |
| 27 | 202333 | 段文霏 | 女 | 中醫(yī)內(nèi)科 |
| 28 | 202334 | 姜克軍 | 男 | 推拿 |
| 29 | 202335 | 駱柏霖 | 男 | 推拿 |
| 30 | 202336 | 徐菊紅 | 女 | 針灸推拿 |
| 31 | 202337 | 黃世會 | 女 | 中醫(yī)內(nèi)科 |
| 32 | 202338 | 黃志龍 | 男 | 中醫(yī)康復(fù) |
| 33 | 202340 | 程士友 | 男 | 推拿 |
| 34 | 202341 | 康文靜 | 女 | 針灸 |
| 35 | 202342 | 徐淑青 | 女 | 針灸 |
| 36 | 202343 | 吳小琴 | 女 | 中醫(yī)康復(fù) |
