| 2022年吉林省傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)師承人員出師考試通過人員名單 | ||||
| 序號 | 姓名 | 地區(qū) | 性別 | 證書編號 |
| 1 | 李 燕 | 長春地區(qū) | 女 | 20220830002 |
| 2 | 王 東 | 長春地區(qū) | 男 | 20220830003 |
| 3 | 姜 斌 | 長春地區(qū) | 男 | 20220830004 |
| 4 | 陳 雷 | 長春地區(qū) | 男 | 20220830005 |
| 5 | 蔡 靜 | 長春地區(qū) | 女 | 20220830006 |
| 6 | 劉明東 | 長春地區(qū) | 男 | 20220830007 |
| 7 | 王明蛟 | 長春地區(qū) | 女 | 20220830008 |
| 8 | 劉 勇 | 長春地區(qū) | 男 | 20220830009 |
| 9 | 劉美玲 | 長春地區(qū) | 女 | 20220830010 |
| 10 | 王敬淞 | 長春地區(qū) | 男 | 20220830011 |
| 11 | 孫丹丹 | 長春地區(qū) | 女 | 20220830012 |
| 12 | 馬翊菲 | 長春地區(qū) | 女 | 20220830013 |
| 13 | 李晨陽 | 長春地區(qū) | 男 | 20220830014 |
| 14 | 王一琳 | 長春地區(qū) | 男 | 20220830015 |
| 15 | 劉金陽 | 長春地區(qū) | 男 | 20220830016 |
| 16 | 趙曉光 | 長春地區(qū) | 男 | 20220830017 |
| 17 | 徐希利 | 長春地區(qū) | 男 | 20220830018 |
| 18 | 陳禹帆 | 長春地區(qū) | 男 | 20220830019 |
| 19 | 王春艷 | 長春地區(qū) | 女 | 20220830020 |
| 20 | 劉 昱 | 長春地區(qū) | 男 | 20220830021 |
| 21 | 宿慧寧 | 長春地區(qū) | 女 | 20220830022 |
| 22 | 徐 輝 | 長春地區(qū) | 女 | 20220830023 |
| 23 | 張 峰 | 長春地區(qū) | 男 | 20220830024 |
| 24 | 秦娟娟 | 長春地區(qū) | 女 | 20220830025 |
| 25 | 王春霞 | 長春地區(qū) | 女 | 20220830026 |
| 26 | 梁 微 | 長春地區(qū) | 女 | 20220830027 |
| 27 | 尚紅研 | 長春地區(qū) | 女 | 20220830028 |
| 28 | 王連明 | 長春地區(qū) | 男 | 20220830029 |
| 29 | 王英利 | 長春地區(qū) | 女 | 20220830030 |
| 30 | 劉 欣 | 長春地區(qū) | 男 | 20220830031 |
| 31 | 王宏波 | 長春地區(qū) | 女 | 20220830032 |
| 32 | 黃金妍 | 長春地區(qū) | 女 | 20220830033 |
| 33 | 曹昕雨 | 長春地區(qū) | 女 | 20220830034 |
| 34 | 杜 娟 | 長春地區(qū) | 女 | 20220830035 |
| 35 | 劉 洋 | 長春地區(qū) | 男 | 20220830036 |
| 36 | 郭洪俠 | 長春地區(qū) | 女 | 20220830037 |
| 37 | 趙 沖 | 長春地區(qū) | 女 | 20220830038 |
| 38 | 李秋實 | 長春地區(qū) | 女 | 20220830039 |
| 39 | 王 彤 | 長春地區(qū) | 女 | 20220830040 |
| 40 | 李振華 | 長春地區(qū) | 男 | 20220830041 |
| 41 | 劉昨春 | 長春地區(qū) | 男 | 20220830042 |
| 42 | 隨海英 | 長春地區(qū) | 女 | 20220830043 |
| 43 | 楊 延 | 長春地區(qū) | 男 | 20220830044 |
| 44 | 王文清 | 長春地區(qū) | 男 | 20220830045 |
| 45 | 王春生 | 長春地區(qū) | 男 | 20220830046 |
| 46 | 王玉紅 | 長春地區(qū) | 女 | 20220830047 |
| 47 | 于德軒 | 長春地區(qū) | 男 | 20220830048 |
| 48 | 欒慶吉 | 長春地區(qū) | 男 | 20220830049 |
| 49 | 郭美辰 | 長春地區(qū) | 女 | 20220830050 |
| 50 | 周 斌 | 長春地區(qū) | 女 | 20220830051 |
| 51 | 楊曙語 | 長春地區(qū) | 男 | 20220830052 |
| 52 | 孫佰軍 | 長春地區(qū) | 男 | 20220830053 |
| 53 | 孫詠梅 | 長春地區(qū) | 女 | 20220830054 |
| 54 | 計淑霞 | 長春地區(qū) | 女 | 20220830055 |
| 55 | 叢術(shù)萍 | 長春地區(qū) | 女 | 20220830056 |
| 56 | 郭連華 | 長春地區(qū) | 女 | 20220830057 |
| 57 | 李屹松 | 長春地區(qū) | 男 | 20220830058 |
| 58 | 邵建楠 | 長春地區(qū) | 男 | 20220830059 |
| 59 | 劉 琳 | 長春地區(qū) | 女 | 20220830060 |
| 60 | 于曉麗 | 長春地區(qū) | 女 | 20220830061 |
| 61 | 曹有培 | 長春地區(qū) | 男 | 20220830062 |
| 62 | 譚 珺 | 長春地區(qū) | 女 | 20220830063 |
| 63 | 徐海東 | 長春地區(qū) | 男 | 20220830064 |
| 64 | 楊遠(yuǎn)航 | 長春地區(qū) | 男 | 20220830065 |
| 65 | 張艷杰 | 長春地區(qū) | 女 | 20220830066 |
| 66 | 呂思明 | 長春地區(qū) | 女 | 20220830067 |
| 67 | 張興杰 | 長春地區(qū) | 男 | 20220830068 |
| 68 | 張艷軍 | 長春地區(qū) | 男 | 20220830069 |
| 69 | 戴嘉岐 | 長春地區(qū) | 男 | 20220830070 |
| 70 | 王詩允 | 長春地區(qū) | 女 | 20220830071 |
| 71 | 林英霞 | 吉林地區(qū) | 女 | 20220830072 |
| 72 | 劉承德 | 吉林地區(qū) | 男 | 20220830073 |
| 73 | 崔 鑫 | 吉林地區(qū) | 男 | 20220830074 |
| 74 | 曾憲宇 | 吉林地區(qū) | 男 | 20220830075 |
| 75 | 賈 莉 | 吉林地區(qū) | 女 | 20220830076 |
| 76 | 孫良海 | 吉林地區(qū) | 男 | 20220830077 |
| 77 | 婁紅陽 | 吉林地區(qū) | 女 | 20220830078 |
| 78 | 王 宏 | 吉林地區(qū) | 女 | 20220830079 |
| 79 | 賈 迦 | 延邊州 | 男 | 20220830080 |
| 80 | 王世舜 | 延邊州 | 男 | 20220830081 |
| 81 | 文善姬 | 延邊州 | 女 | 20220830082 |
| 82 | 胡敬芝 | 四平地區(qū) | 女 | 20220830083 |
| 83 | 孫 迅 | 四平地區(qū) | 男 | 20220830084 |
| 84 | 陳偉彤 | 四平地區(qū) | 男 | 20220830085 |
| 85 | 于 娜 | 四平地區(qū) | 女 | 20220830086 |
| 86 | 鐘大鵬 | 四平地區(qū) | 男 | 20220830087 |
| 87 | 魏鳳娟 | 四平地區(qū) | 女 | 20220830088 |
| 88 | 李志剛 | 四平地區(qū) | 男 | 20220830089 |
| 89 | 孫巾淇 | 四平地區(qū) | 男 | 20220830090 |
| 90 | 程永剛 | 四平地區(qū) | 男 | 20220830091 |
| 91 | 秦首政 | 四平地區(qū) | 男 | 20220830092 |
| 92 | 賈 娜 | 四平地區(qū) | 女 | 20220830093 |
| 93 | 劉繼艷 | 四平地區(qū) | 女 | 20220830094 |
| 94 | 李 雪 | 四平地區(qū) | 女 | 20220830095 |
| 95 | 張曉峰 | 四平地區(qū) | 女 | 20220830096 |
| 96 | 陳懿伯 | 通化地區(qū) | 男 | 20220830097 |
| 97 | 康 赫 | 通化地區(qū) | 女 | 20220830098 |
| 98 | 董利鵬 | 通化地區(qū) | 男 | 20220830099 |
| 99 | 李坤育 | 通化地區(qū) | 男 | 20220830100 |
| 100 | 楊繼秋 | 通化地區(qū) | 女 | 20220830101 |
| 101 | 孫 營 | 通化地區(qū) | 女 | 20220830102 |
| 102 | 李 貞 | 通化地區(qū) | 女 | 20220830103 |
| 103 | 姜 寧 | 通化地區(qū) | 女 | 20220830104 |
| 104 | 謝新宇 | 白城地區(qū) | 男 | 20220830105 |
| 105 | 王艷梅 | 白城地區(qū) | 女 | 20220830106 |
| 106 | 呂東媛 | 白城地區(qū) | 女 | 20220830107 |
| 107 | 孫長發(fā) | 遼源地區(qū) | 男 | 20220830108 |
| 108 | 張 建 | 遼源地區(qū) | 男 | 20220830109 |
| 109 | 劉 敏 | 遼源地區(qū) | 女 | 20220830110 |
| 110 | 徐曉亮 | 遼源地區(qū) | 男 | 20220830111 |
| 111 | 王 艷 | 遼源地區(qū) | 女 | 20220830112 |
| 112 | 張連雪 | 遼源地區(qū) | 女 | 20220830113 |
| 113 | 陳一鑫 | 遼源地區(qū) | 男 | 20220830114 |
| 114 | 姜麟彧 | 遼源地區(qū) | 男 | 20220830115 |
| 115 | 于永紅 | 遼源地區(qū) | 女 | 20220830116 |
| 116 | 于 娟 | 松原地區(qū) | 女 | 20220830117 |
| 117 | 高立剛 | 松原地區(qū) | 男 | 20220830118 |
| 118 | 辛立春 | 松原地區(qū) | 男 | 20220830119 |
| 119 | 王 新 | 松原地區(qū) | 女 | 20220830120 |
| 120 | 韓學(xué)兵 | 松原地區(qū) | 男 | 20220830121 |
| 121 | 侯明君 | 松原地區(qū) | 男 | 20220830122 |
| 122 | 王 也 | 松原地區(qū) | 男 | 20220830123 |
| 123 | 柴慶新 | 松原地區(qū) | 女 | 20220830124 |
| 124 | 張鳳芝 | 松原地區(qū) | 女 | 20220830125 |
| 125 | 錢禹喆 | 松原地區(qū) | 女 | 20220830126 |
| 126 | 馮玲輝 | 松原地區(qū) | 男 | 20220830127 |
| 127 | 王春梅 | 松原地區(qū) | 女 | 20220830128 |
| 128 | 曲東風(fēng) | 松原地區(qū) | 男 | 20220830129 |
| 129 | 劉春影 | 松原地區(qū) | 女 | 20220830130 |
| 130 | 孟祥蓮 | 松原地區(qū) | 女 | 20220830131 |
| 131 | 喬 蕾 | 白山地區(qū) | 女 | 20220830132 |
| 132 | 劉衛(wèi)剛 | 白山地區(qū) | 男 | 20220830133 |
| 133 | 趙 鈺 | 白山地區(qū) | 女 | 20220830134 |
| 134 | 朱茂君 | 白山地區(qū) | 男 | 20220830135 |
| 135 | 劉 洋 | 白山地區(qū) | 女 | 20220830136 |
| 136 | 劉宇航 | 白山地區(qū) | 男 | 20220830137 |
| 137 | 孫明霞 | 白山地區(qū) | 女 | 20220830138 |
| 138 | 辛運生 | 白山地區(qū) | 男 | 20220830139 |
| 139 | 孫 凱 | 白山地區(qū) | 男 | 20220830140 |
| 140 | 王艷香 | 長白山 | 女 | 20220830001 |
| 141 | 馬曉剛 | 梅河口市 | 男 | 20220830141 |
| 142 | 周曉冬 | 梅河口市 | 女 | 20220830142 |
| 143 | 徐 彤 | 梅河口市 | 女 | 20220830143 |
| 144 | 張 柳 | 梅河口市 | 女 | 20220830144 |
| 145 | 張潤林 | 梅河口市 | 女 | 20220830145 |
恭喜吉林省中醫(yī)師承同道們!
