2022年度傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)師承出師考核成績(jī)公布
發(fā)布日期:2023-04-28 12:31|來(lái)源:省中醫(yī)藥管理局
分享:
姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 中醫(yī)基礎(chǔ) 中醫(yī)臨床 合計(jì) 是否合格 基本操作 臨床答辯 合計(jì) 是否合格 考核是否合格
李勇剛 202212001 127 108 235 34 47 81
周輝 202212002 130 113 243 28 27 55
張騰 202212003 119 90 209 21 37 58
鄒鵬 202212004 128 120 248 36 48 84
王柯 202212005 128 89 217 33 15 48
賀瑨幫 202212006 115 91 206 32 30 62
郎建中 202212007                       缺考
朱曉莉 202212008 125 121 246 30 44 74
雷超超 202212009 128 99 227 20 43 63
孫哲 202212010 134 113 247 36 41 77
張花平 202212011 100 86 186 30 36 66
齊林艷 202212012                       缺考
陳永乾 202212013 113 92 205 27 25 52
施敏 202212014 104 74 178 0 30 30
李冰 202212015 125 100 225 36 36 72
王碗 202212016                       缺考
楊謹(jǐn)維 202212017 43 47 90 28 15 43
胡一凡 202212018 102 72 174 21 16 37
陳海錄 202212019 104 93 197 26 39 65
郭岳峰 202212020                       缺考
李增輝 202212021 135 101 236 33 45 78
周鑫 202212022 120 104 224 32 40 72
李衡 202212023 115 90 205 18 30 48
安萍 202212024 131 96 227 29 32 61
呂朋濤 202212025 121 83 204 29 34 63
鳳榮雪 202212026 124 108 232 31 40 71
胡啟明 202212027 101 63 164 24 47 71
楊俊鋒 202212028 128 106 234 31 29 60
王吉華 202212029                       缺考
姚高超 202212030 110 90 200 36 28 64
杜淑娟 202212031 67 42 109 24 11 35
趙娜娜 202212032 97 90 187 30 37 67
樊少旸 202212033 57 62 119 10 15 25
沈紅星 202212034                       缺考
黃太軍 202212035 122 88 210 28 24 52
趙立本 202212036 123 114 237 32 35 67
趙萬(wàn)斌 202212037 117 77 194 25 51 76
楊秀麗 202212038 136 110 246 31 42 73
張靜玉 202212039 114 101 215 30 50 80
余盛利 202212040 128 110 238 30 43 73
劉安鵬 202212041                       缺考
孫紅梅 202212042 74 64 138 25 25 50
員祎 202212043 121 93 214 32 40 72
寧昆寧 202212044 85 82 167 17 21 38
單利軍 202212045 92 103 195 35 28 63
高少武 202212046 108 71 179 27 25 52
任列列 202212047                       缺考
高業(yè) 202212048 103 81 184 23 27 50
蘆洋 202212049 120 97 217            缺考
方萌 202212050 83 66 149            缺考
張妙 202212051 90 83 173 35 27 62
劉國(guó)瑛 202212052 125 114 239 32 43 75
雒曉東 202212053 59 51 110 1 9 10
程思哲 202212054                        缺考
付濤 202212055 108 78 186 25 20 45
陳歡 202212056 123 105 228 37 39 76
張倩 202212057 83 54 137 24 49 73
賈微娜 202212058 103 80 183 17 15 32
李鋒 202212059                       缺考
郭海燕 202212060 112 98 210 31 23 54
許明慶 202212061 104 72 176 24 27 51
常凱華 202212062 101 80 181 29 44 73
劉磊 202212063 87 96 183 27 41 68
賈歡東 202212064 54 41 95 5 0 5
白云峰 202212065 97 92 189 37 38 75
屈嬌 202212066 128 94 222 36 29 65
胡亞云 202212067 130 112 242 32 47 79
謝琨 202212068 122 107 229 29 24 53
劉春玲 202212069 103 92 195 32 28 60
張永 202212070 80 74 154 37 10 47
樊婷 202212071 108 101 209 35 26 61
張國(guó)華 202212072 104 90 194 31 38 69
淡雷鵬 202212073 118 97 215 28 38 68
張亞妮 202212074 104 73 177 19 28 47
童磊 202212075 88 63 151 23 18 41
徐紅燕 202212076 98 85 183 34 23 57
楊盼 202212077 118 94 212 31 53 84
梁麗紅 202212078 115 84 199 19 23 42
吳玟緒 202212079 101 92 193 31 35 66
王蘭 202212080 112 101 213 12 22 34
郝運(yùn) 202212081 115 112 227 33 47 80
高廷欽 202212082 133 119 252 30 43 73
胡蓉 202212083 115 94 209 13 21 34
陳陽(yáng) 202212084 78 71 149           缺考
楊廣榮 202212085 118 109 227 34 34 68
宋廣鵬 202212086 110 101 211 38 36 74
崔光星 202212087 115 98 213 27 43 70
李宗隆 202212088 99 73 172           缺考
張永紅 202212089 114 104 218 21 38 59
胡雄斌 202212090 128 120 248 35 24 59
何達(dá)艷 202212091 107 86 193 35 44 79
范康旗 202212092 112 87 199 34 37 71
張曉智 202212093 98 63 161 22 38 60
董飛舟 202212094 88 72 160 26 3 29
張嬋 202212095 123 108 231 26 42 68
王文韜 202212096 94 88 182 27 17 44
靳文強(qiáng) 202212097 86 79 165 25 39 64
孫曉龍 202212098 135 123 258 12 26 38
沈敏 202212099 124 99 223 17 42 59
王振波 202212100 129 89 218 31 25 56
唐如意 202212101 128 80 208 36 44 80
閻繼紅 202212102 103 93 196 8 15 23
馬輝 202212103 91 58 149 28 39 67
林立元 202212104                        缺考
劉天仁 202212105 108 83 191 23 23 46
馮圣源 202212106 73 74 147 36 53 89
李廣 202212107                        缺考
朱點(diǎn)點(diǎn) 202212108 90 73 163 20 6 26
杜興輝 202212109 115 87 202 22 36 58
李全海 202212110 132 96 228 29 36 65
李卓 202212111 56 42 98       缺考
潘小奎 202212112 120 116 236 30 36 66
任德勇 202212113 105 79 184 20 25 45
田武恩 202212114 129 113 242 21 39 60
劉婧垚 202212115 93 74 167 17 20 37
張洋洋 202212116 115 111 226 32 34 66
周影 202212117 82 70 152 32 45 77
劉建峰 202212118 117 113 230 16 2 18
王潤(rùn)文 202212119 120 84 204 29 32 61
李彥 202212120 94 68 162 36 43 79
趙益婷 202212121 134 95 229 34 38 72
關(guān)艷麗 202212122 109 103 212 31 25 56
屈煒暄 202212123 109 69 178 22 44 66
葉棟 202212124                        缺考
李靖 202212125 84 64 148 23 16 39
曹紫雅 202212126 130 118 248 34 42 76
劉秀 202212127 136 106 242 29 40 69
潘居德 202212128 129 100 229 17 6 23
陳朋 202212129                        缺考
朱行行 202212130                        缺考
史新新 202212131 114 99 213 34 48 82
劉玲玲 202212132 113 97 210 33 36 69
劉濤 202212133 106 68 174 20 23 43
張二磊 202212134 120 93 213 30 35 65
吳大永 202212135 111 107 218 32 28 60
李文龍 202212136                       缺考
許坤 202212137 121 75 196 27 40 67
王蒙 202212138                       缺考
蔣龍 202212139 104 72 176 34 33 67
武鵬 202212140 118 98 216 31 34 65
張嘉敏 202212141 91 78 169 28 23 51
楊皓博 202212142 130 102 232 28 36 64
李孟柯 202212143 121 65 186 3 8 11
魯勇軍 202212144 76 58 134 12 5 17
梅杰 202212145 76 59 135 22 0 22
周鶴 202212146 103 82 185 29 17 46
狄政峰 202212147                       缺考
趙菁丹 202212148 105 83 188 16 4 20
劉珀儼 202212149 81 61 142 23 14 37
賀濤濤 202212150 117 87 204 30 32 62
劉曉涓 202212151 111 95 206 25 16 41
李凡 202212152 96 78 174 27 19 46
馬艷玲 202212153 56 53 109 14 0 14
李佳運(yùn) 202212154                       缺考
李樂(lè)明 202212155 130 108 238 34 42 76
魏穎 202212156 112 96 208 26 35 61
楊彥 202212157 69 61 130 29 18 47
楊燕 202212158 111 102 213 12 6 18
徐天福 202212159 83 62 145 15 16 31
高東振 202212160                       缺考
唐適 202212161 120 115 235 35 41 76
康超特 202212162 108 71 179 28 41 69
王春保 202212163 66 37 103 5 17 22
朱嬌嬌 202212164                       缺考
舒起 202212165 59 45 104 5 0 5
張娜 202212166 79 73 152 29 27 56
李瑞云 202212167 93 72 165 28 51 79
秦偉 202212168 102 67 169 7 12 19
王宏茹 202212169 126 114 240 27 29 56
鄭程飛 202212170 119 94 213 38 25 63
雷鎮(zhèn)宇 202212171 43 52 95 20 11 31
王力 202212172 94 102 196 28 24 52
劉玉 202212173 67 63 130 18 10 28
李佳凝 202212174 90 90 180 21 12 33
高彥云 202212175 77 66 143 29 10 39
于兵兵 202212176 88 57 145       缺考
陳麗婷 202212177                       缺考
惠寶 202212178 99 80 179 28 26 54
李明陽(yáng) 202212179                       缺考
陳星曌 202212180                       缺考
賈菁華 202212181 122 95 217 32 44 76
宋亞萍 202212182                       缺考
張森俊 202212183 55 46 101 22 11 33
徐進(jìn) 202212184                       缺考
張建洋 202212185 93 75 168 21年實(shí)踐合格
楊炯 202212186 126 107 233 21年實(shí)踐合格
王衛(wèi)斌 202212187 120 77 197 21年實(shí)踐合格
解永新 202212188 101 62 163 21年實(shí)踐合格
張剛紅 202212189 91 80 171 21年實(shí)踐合格
王婷 202212190 120 104 224 21年實(shí)踐合格
宋仲娥 202212191 91 70 161 21年實(shí)踐合格
劉秩成 202212192 113 110 223 21年實(shí)踐合格
袁佳榮 202212193          缺考 21年實(shí)踐合格
陳小玲 202212194 84 76 160 21年實(shí)踐合格
張煜泉 202212195 91 72 163 21年實(shí)踐合格
任洺祺 202212196 91 71 162 21年實(shí)踐合格
趙杰 202212197 120 110 230 21年實(shí)踐合格